<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: eNPS: Transformando Feedback em Estratégia	</title>
	<atom:link href="https://syync.com.br/blog/enps-transformando-feedback-em-estrategia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://syync.com.br/blog/enps-transformando-feedback-em-estrategia/</link>
	<description>Syync &#124; Comunicação Interna</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2024 12:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ideias que transformam: dando voz aos colaboradores pelo canal de sugestões - Syync		</title>
		<link>https://syync.com.br/blog/enps-transformando-feedback-em-estrategia/#comment-62</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ideias que transformam: dando voz aos colaboradores pelo canal de sugestões - Syync]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 16:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://syync.com.br/?p=4313#comment-62</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de sugestões evoluíram para plataformas digitais, facilitando ainda mais a coleta e análise de feedback. Plataformas digitais não apenas simplificaram o processo de envio de sugestões, mas também [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de sugestões evoluíram para plataformas digitais, facilitando ainda mais a coleta e análise de feedback. Plataformas digitais não apenas simplificaram o processo de envio de sugestões, mas também [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Glossário do RH: termos que todo profissional deveria saber - Syync		</title>
		<link>https://syync.com.br/blog/enps-transformando-feedback-em-estrategia/#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[Glossário do RH: termos que todo profissional deveria saber - Syync]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 19:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://syync.com.br/?p=4313#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Employee Net Promoter Score (eNPS) é uma métrica que avalia a satisfação e lealdade dos colaboradores de uma empresa. É [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Employee Net Promoter Score (eNPS) é uma métrica que avalia a satisfação e lealdade dos colaboradores de uma empresa. É [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
